SkidåkningPublicerad: 16.03.2026 13.16

Resultat Hippo Skidning/Hiihdot 15.3.2026

© IK Myran

Kilpailun sarjat: P04; F04; P06; F06; P08; F08; P10; F10; P12; F12

P04 Pojkar/Poj 4 0.3 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 
1. Elias Ek 2.32,3 
2. Elvin Koskinen 2.44,0 +11,7 
3. Aatos Westman 3.03,1 +30,8 
4. Marcel Hellström 5.22,8 +2.50,5 
5. Samu Forsell 5.33,0 +3.00,7 

Sarjaluettelo

F04 Flickor/Tyt 04 0.3 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 
1. Sara Uusitalo 3.06,8 
2. Agnes Grahn 3.20,1 +13,3 
3. Alyssai Koivuniemi 4.08,6 +1.01,8 
4. Jessica Hästbacka 4.41,3 +1.34,5 
5. Saga Bexar 5.02,1 +1.55,3 
6. Astrid Furu 5.14,3 +2.07,5 
7. Junia Bäck 10.47,3 +7.40,5 

Poisjääneitä 3 - 10. Elli Toivonen - 16. Linnea Ek - 17. Enne Salo 

Sarjaluettelo

P06 Pojkar/Poj 06 0.6 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 
1. Albin Slotte 4.43,9 
2. Onni Rasivirta 4.55,4 +11,5 
3. Noah Kroksjö 5.00,4 +16,5 
4. Elmer Föjdö 5.28,4 +44,5 
5. Isak Sandbacka 5.45,8 +1.01,9 
6. Elias Mattjus 5.53,5 +1.09,6 
7. Alfons Furu 6.26,8 +1.42,9 
8. Leon Lindvall 7.46,7 +3.02,8 
9. Alvar Kaitajärvi 7.52,6 +3.08,7 
10. Edvin Westman 8.38,0 +3.54,1 
11. Colin Forsell 11.08,5 +6.24,6 
12. Osakar Vattuaho 11.24,5 +6.40,6 
13. Benjamin Westergård 13.29,7 +8.45,8 
14. Elias Uusitalo 14.29,7 +9.45,8 
15. Eeli Koivuniemi 16.07,8 +11.23,9 

Poisjääneitä 3 - 21. xxxxx - 32. Alvar Vidjeskog - 36. Elian Leppänen 

Sarjaluettelo

F06 Flickor/Tyt 6 vuotta 0.6 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 
1. Lova Häll 6.59,7 
2. Elsa Kotanen 7.57,8 +58,1 
3. Ebba Nylund 8.23,1 +1.23,4 
4. Elsa Slotte 8.42,8 +1.43,1 
5. Evelyn Snellman 9.34,5 +2.34,8 
6. Nathalie Palmgren 9.43,8 +2.44,1 
7. Eevi Gramlund 9.55,7 +2.56,0 
8. Leona Hästö 14.24,9 +7.25,2 
9. Aide Peltokangas 14.39,0 +7.39,3 

Poisjääneitä 3 - 43. Signe Fröjd - 48. Stella Bexar - 51. Vanessa Nyberg 

Sarjaluettelo

P08 Pojkar/Poj 08 0.6 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 
1. Kuisma Lokasaari 5.18,9 
2. Alvin Elvström 5.25,5 +6,6 
3. Edvin Peltokangas 5.32,7 +13,8 
4. Noah Koskinen 5.48,1 +29,2 
5. Samuel Westergård 6.00,8 +41,9 
6. Vilmer Hästö 6.08,8 +49,9 
7. Adrian Palmgren 6.14,3 +55,4 
8. William Bäck 7.18,9 +2.00,0 

Poisjääneitä 1 - 62. Patrick Nyberg 

Sarjaluettelo

F08 Flickor/Tyt 08 0.6 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 
1. Liv Kaitajärvi 4.30,5 
2. Erin Kotanen 4.49,9 +19,4 
3. Sofia Uusitalo 4.52,9 +22,4 
4. Saga Slotte 5.05,8 +35,3 
5. Selma Gramlund 5.18,6 +48,1 
6. Lovisa Bäck 5.19,3 +48,8 
7. Nicole Snellman 6.00,6 +1.30,1 
8. Milja Nyman 6.58,1 +2.27,6 
9. Saga Vattuaho 7.28,0 +2.57,5 

Poisjääneitä 2 - 66. Evelyn Snellman - 69. Elma Salo 

Sarjaluettelo

P10 Pojkar/Poj 10 1 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 
1. Niklas Brännström 3.46,5 
2. Hugo Slotte 4.14,2 +27,7 
3. Linus Elvström 5.47,2 +2.00,

7 Poisjääneitä 3 - 77. XXXX - 78. Victor Kivelä - 82. Liam Lindvall 

Sarjaluettelo

F10 Flickor/Tyt 10 1 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 
1. Cecilia Ek 3.53,1 
2. Saga Sandbacka 4.35,9 +42,8 
3. Hilda Slotte 4.49,9 +56,8 
4. Elna Ekfors 4.50,9 +57,8 
5. Ella Rasivirta 5.01,7 +1.08,6 
6. Edith Uusitalo 5.22,1 +1.29,0 
7. Luna Häll 5.52,2 +1.59,1 
8. Betta Peltokangas 7.02,7 +3.09,6 
9. Wilma Backända 9.02,1 +5.09,0 
10. Armi Lokasaari 14.03,3 +10.10,

2 Poisjääneitä 3 - 84. Nesrin Moutal - 89. Evelin Leppänen - 91. Eevi Salo 

Sarjaluettelo

P12 Pojkar/Pojatt 12 1.5 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 
1. Liam Häll 10.16,5 

Poisjääneitä 2 - 98. Aaron Kivelä - 99. Eino Salo 

Sarjaluettelo

F12 Flickor/Tytöt 12 1.5 km V

Sija Nimi Seura Loppuaika Ero 
1. Camilla Brännström 6.08,5 
2. Agnes Finell 6.16,7 +8,2 
3. Linnea Ek 7.37,1 +1.28,6 
4. Linnéa Hästö 10.01,7 +3.53,2 

Sarjaluettelo

ExTime

IDROTTSKLUBBEN MYRAN
-Anrik Historia, Lysande Framtid-

ikmyranjopox@gmail.com